| N. OmierNorchad Omier | So | 6'7" | +1.893 | – | – | 66.8%90 | 27.8%94 | 17.9 | 12.2 | 1.2 | 50.0% | 72.4% |
| M. DavisMarkise Davis | Jr | 6'8" | +0.562 | – | – | 56.0%62 | 16.6%39 | 6.2 | 2.7 | 0.8 | 33.3% | 70.4% |
| D. SillsDesi Sills | Jr | 6'2" | +0.460 | – | – | 54.7%55 | 23.4%82 | 12.6 | 3.6 | 2.8 | 27.5% | 71.9% |
| C. FieldsCaleb Fields | So | 6'0" | -0.238 | – | – | 44.5%16 | 17.2%44 | 7.3 | 3.6 | 4.4 | 27.9% | 85.0% |
| K. WesleyKeyon Wesley | Jr | 6'9" | -0.431 | – | – | 57.1%66 | 13.4%19 | 4.3 | 3.4 | 0.8 | 0.0% | 54.8% |
| M. EatonMarquis Eaton | Sr | 6'2" | -0.623 | – | – | 46.9%21 | 23.6%83 | 11.5 | 2.8 | 3.5 | 31.8% | 87.6% |
| C. WillisChristian Willis | Sr | 6'2" | – | – | – | 43.3%14 | 11.8%12 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 23.5% | 14.3% |
| A. JacksonAntwon Jackson | So | 6'7" | – | – | – | 66.5%89 | 14.3%24 | 3.3 | 2.6 | 0.6 | 0.0% | 76.0% |
| A. FeltsAvery Felts | So | 6'2" | – | – | – | 53.9%52 | 11.7%12 | 3.2 | 1.4 | 0.7 | 42.2% | 50.0% |
| M. FarringtonMalcolm Farrington | So | 6'3" | – | – | – | 53.1%47 | 16.2%36 | 4.3 | 1.3 | 0.6 | 35.3% | 83.3% |
| M. FantinaMario Fantina | Fr | 6'4" | – | – | – | 56.0%62 | 17.5%46 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 28.6% | 0.0% |
| L. GrbovicLazar Grbovic | Fr | 6'8" | – | – | – | 59.4%76 | 18.8%55 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.0% | 63.6% |
| C. LondonCaleb London | So | 6'4" | – | – | – | 41.7%12 | 10.7%9 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 50.0% | 0.0% |
| C. NdourCheikh Ndour | Fr | 6'7" | – | – | – | – | 35.6%99 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0% | 0.0% |
| N. TinglingNicolas Tingling | Fr | 6'1" | – | – | – | 99.7%98 | 25.9%90 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.0% | 100.0% |









