| T. ArmstrongTaran Armstrong | Fr | 6'5" | +0.252 | – | – | 47.6%23 | 24.8%87 | 10.5 | 5.2 | 6.3 | 30.1% | 64.3% |
| R. NottageReed Nottage | So | 6'7" | +0.148 | – | – | 50.8%36 | 19.0%56 | 9.1 | 3.7 | 1.8 | 29.8% | 73.3% |
| T. ArmstrongTre Armstrong | So | 6'5" | +0.047 | – | – | 51.5%39 | 17.9%49 | 11.4 | 4.1 | 1.6 | 32.2% | 83.1% |
| E. ThomasElijah Thomas | Sr | 6'5" | +0.046 | – | – | 53.1%47 | 18.3%51 | 5.5 | 3.1 | 1.3 | 33.3% | 62.7% |
| T. RowellTy Rowell | Jr | 6'2" | -0.141 | – | – | 59.9%77 | 16.8%41 | 11.8 | 2.8 | 3.0 | 43.1% | 78.7% |
| D. AkinDaniel Akin | Sr | 6'9" | -0.141 | – | – | 60.9%80 | 22.4%77 | 10.8 | 8.1 | 1.5 | 0.0% | 69.8% |
| C. HunterChance Hunter | Jr | 6'6" | -0.429 | – | – | 49.6%30 | 20.5%67 | 7.3 | 4.0 | 1.0 | 32.3% | 47.5% |
| T. SawyerTe'Jon Sawyer | So | 6'8" | – | – | – | 91.7%97 | 27.1%93 | 3.9 | 2.4 | 0.6 | 12.5% | 83.3% |
| A. Ruiz OrtizAldo Ruiz Ortiz | Fr | 6'1" | – | – | – | – | 0.0%1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| P. ZakharovPavel Zakharov | So | 7'0" | – | – | – | 24.2%4 | 16.4%38 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.0% | 75.0% |
| T. CampbellTyree Campbell | Fr | 6'5" | – | – | – | 59.3%75 | 12.4%14 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 16.7% | 76.5% |
| F. DybalaFreddie Dybala | Fr | 6'3" | – | – | – | 78.6%95 | 25.2%88 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0% | 60.0% |
| T. KundTobin Kund | Jr | 6'1" | – | – | – | 20.6%4 | 27.6%94 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 12.5% | 66.7% |
| J. StoneJuhlawnei Stone | Fr | 6'7" | – | – | – | 66.6%89 | 23.3%81 | 5.7 | 2.8 | 0.3 | 0.0% | 36.4% |
| M. WadeMalik Wade | So | 6'8" | – | – | – | 38.8%9 | 15.7%33 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.0% | 25.0% |









