| T. NewtonTristen Newton | So | 6'5" | +1.283 | – | – | 58.2%71 | 27.9%95 | 17.7 | 4.8 | 5.0 | 33.3% | 87.9% |
| L. DebautLudgy Debaut | Jr | 7'0" | +0.460 | – | – | 46.2%20 | 10.7%9 | 2.4 | 4.2 | 0.5 | 33.3% | 58.8% |
| B. JohnsonBrandon Johnson | Fr | 6'8" | +0.458 | – | – | 54.9%56 | 13.9%22 | 4.7 | 5.1 | 0.7 | 21.4% | 57.5% |
| B. SuggsBrandon Suggs | So | 6'6" | +0.252 | – | – | 53.5%49 | 20.5%67 | 10.1 | 4.1 | 2.6 | 26.7% | 77.6% |
| T. Robinson-WhiteTremont Robinson-White | Jr | 6'1" | -0.240 | – | – | 49.4%29 | 18.0%49 | 7.2 | 2.4 | 2.9 | 33.0% | 80.0% |
| V. JacksonVance Jackson | Sr | 6'9" | -0.238 | – | – | 53.4%49 | 21.6%73 | 13.1 | 6.0 | 1.2 | 40.7% | 67.1% |
| A. FrinkAlanzo Frink | Jr | 6'8" | -0.333 | – | – | 52.8%46 | 21.5%73 | 5.7 | 2.7 | 0.7 | 33.3% | 70.3% |
| J.J. Miles | Sr | 6'7" | -0.333 | – | – | 47.2%22 | 16.4%38 | 7.1 | 2.3 | 0.9 | 32.5% | 70.0% |
| RJ Felton | Fr | 6'3" | -0.526 | – | – | 43.0%14 | 19.9%62 | 5.1 | 1.6 | 0.7 | 26.3% | 55.2% |
| D. KasanganayDavid Kasanganay | Jr | 6'2" | – | – | – | 29.1%5 | 17.4%45 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 25.0% | 50.0% |
| B. KellyBrenden Kelly | Fr | 5'9" | – | – | – | – | 0.0%1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| J. SmallJavon Small | Fr | 6'2" | – | – | – | 38.9%10 | 17.4%45 | 2.0 | 0.6 | 1.1 | 21.7% | 100.0% |
| T. MosherTay Mosher | Fr | 6'7" | – | – | – | 0.0%1 | 30.7%97 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0% | 0.0% |
| A. ReyesAlexis Reyes | Fr | 6'7" | – | – | – | 44.4%16 | 15.0%28 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 21.4% | 100.0% |
| M. LestinMarlon Lestin | Fr | 6'9" | – | – | – | 36.2%8 | 8.6%5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0% | 50.0% |








