| A.J. Reeves | Sr | 6'6" | +1.791 | – | – | 52.3%44 | 20.3%66 | 9.9 | 2.8 | 2.0 | 37.3% | 78.7% |
| N. HorchlerNoah Horchler | Sr | 6'8" | +1.588 | – | – | 59.1%75 | 15.5%31 | 9.9 | 8.5 | 1.5 | 40.1% | 76.9% |
| J. BynumJared Bynum | Jr | 5'10" | +1.385 | – | – | 54.6%55 | 25.7%90 | 12.2 | 2.9 | 4.0 | 41.3% | 75.2% |
| N. WatsonNate Watson | Sr | 6'10" | +1.282 | – | – | 56.6%64 | 23.0%80 | 13.3 | 5.2 | 0.5 | 0.0% | 58.3% |
| J. MinayaJustin Minaya | Sr | 6'7" | +1.181 | – | – | 51.8%41 | 12.4%14 | 6.5 | 5.5 | 1.6 | 31.7% | 55.8% |
| A. DurhamAljami Durham | Sr | 6'4" | +0.976 | – | – | 52.0%42 | 24.0%84 | 13.6 | 3.4 | 3.4 | 23.7% | 83.4% |
| A. FontsAndrew Fonts | Sr | 6'2" | – | – | – | 92.2%97 | 11.4%11 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 66.7% | 50.0% |
| E. CroswellEd Croswell | Sr | 6'8" | – | – | – | 64.5%87 | 18.5%53 | 5.3 | 4.7 | 0.3 | 0.0% | 55.8% |
| B. GoodineBrycen Goodine | Jr | 6'4" | – | – | – | 54.5%54 | 17.2%44 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 32.0% | 92.3% |
| A. BreedAlyn Breed | So | 6'3" | – | – | – | 43.3%14 | 18.8%55 | 3.2 | 1.2 | 0.8 | 21.4% | 80.9% |
| M. CaseMatteus Case | Fr | 6'5" | – | – | – | 82.0%96 | 24.1%85 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |








